Цены на ремонт электробритв и эпиляторов | Цена, тг |
---|---|
Диагностика | от 1600 тг. |
Обрыв сетевого шнура | от 3200 тг. |
Замена сеточки | от 3200 тг. |
Замена ножей | от 3200 тг. |
Плохой контакт в разъеме шнура | от 3200 тг. |
Замена аккумулятора | от 4800 тг. |
Ремонт базы | от 4000 тг. |
Ремонт зарядки | от 4800 тг. |
Ремонт кнопки | от 4000 тг. |
Ремонт шестерни | от 4800 тг. |
Ремонт головки | от 3200 тг. |
Ремонт после воды | от 4800 тг. |
Чистка деталей | от 3200 тг. |
*Цена актуальная на Декабрь 2024